| Ouverture du domaine | Fermé |
| Dernière chute de neige | -1 |
| Hauteur de neige | -1 |
| Nombre de piste Alpin ouvertes | -1 pistes Alpin |
Descriptif de la station du col de la Schlucht: Description, tarif, contact
| Ouverture du domaine | Fermé |
| Dernière chute de neige | -1 |
| Hauteur de neige | -1 |
| Nombre de piste Alpin ouvertes | -1 pistes Alpin |
Descriptif de la station du col de la Schlucht: Description, tarif, contact
Lien direct sur l’enneigement du domaine du Frenz
| Ouverture du domaine | Fermé |
| Hauteur de neige | fermer cm |
| Accès à la station | ouvert |
Descriptif de la station Frenz téléski de solmont: Description, tarif, contact
Lien direct sur l’enneigement du Rouge Gazon
| Ouverture du domaine | Ouvert |
| Hauteur de neige | Haut : Bas : |
Descriptif de la station du Rouge Gazon: Enneigement, météo, plan des pistes, tarif, contact
Lien direct sur l’enneigement du domaine les bagenelles
| Ouverture du domaine | Fermé |
| Dernière chute de neige | 20/02/2012 |
| Qualité de la neige | Dure |
| Hauteur de neige | Haut : 0 cm Bas : 0 cm |
| Nombre de piste Alpin ouvertes | 0/3 pistes Alpin – 1/1 installations |
| Nombre de piste de ski de fond ouvertes | 0 / 38 |
| Nombre de piste de skatting ouvertes | 0 / 8 |
| Nombre de piste de rackettes ouvertes | 0 / 16 |
| Accès à la station | Accès dégagé, équipements recommandés dans la station. |
| Commentaires | La station des Bagenelles est actuellement fermée faute d’enneigement. Bonne journée à tous,L’équipe de la station des Bagenelles. |
Descriptif de la station les bagenelles: Enneigement, météo, plan des pistes, tarif, contact
Lien direct sur l’enneigement du domaine le Tanet
| Ouverture du domaine | Fermé |
| Dernière chute de neige | -1 |
| Qualité de la neige | -1 |
| Hauteur de neige | Haut : -1 Bas : -1 |
| Nombre de piste Alpin ouvertes | -1 pistes Alpin – -1 installations |
| Accès à la station | -1 |
Descriptif de la station le Tanet: Enneigement, météo, plan des pistes, tarif, contact
Lien direct sur l’enneigement du domaine Belmont – Champ du feu
| Ouverture du domaine | Fermé |
| Dernière chute de neige | 30/03/2013 |
| Hauteur de neige | 60cm |
| Nombre de piste Alpin ouvertes | 0/14 pistes Alpin |
Descriptif de la station Belmont – Champ du Feu: Enneigement, plan des pistes, tarif, contact
Lien direct sur l’enneigement du domaine du Schnepfenried
| Ouverture du domaine | Fermé |
| Qualité de la neige | |
| Hauteur de neige | Haut : 40 cm Bas : 30 cm |
| Nombre de piste Alpin ouvertes | 0 / 14 pistes Alpin – 0 / 6 installations |
Descriptif de la station du Schnenpfenried: Enneigement, météo, plan des pistes, tarif, contact